Bill No. - 6 Bill Date :- 2023-12-31
Name. - MR VENKATESWARAN ABHIRAMAN
Mobile No. -
| Language | Quantity | Amount |
|---|---|---|
| Bangla | 3 | 750 |
| Hindi | 0 | 0 |
| English | 0 | 0 |
| Oriya | 0 | 0 |
| TOTAL | 750 |
Bill No. - 5 Bill Date :- 2023-12-31
Name. - Priyankar Mukharjee
Mobile No. - 9836904823
| Language | Quantity | Amount |
|---|---|---|
| Bangla | 1 | 250 |
| Hindi | 0 | 0 |
| English | 0 | 0 |
| Oriya | 0 | 0 |
| TOTAL | 250 |
Bill No. - 4 Bill Date :- 2023-12-31
Name. - Puspendu Mondal /Gouri Mondal
Mobile No. - 9830231713
| Language | Quantity | Amount |
|---|---|---|
| Bangla | 4 | 1000 |
| Hindi | 0 | 0 |
| English | 0 | 0 |
| Oriya | 0 | 0 |
| TOTAL | 1000 |
Bill No. - 3 Bill Date :- 2023-12-31
Name. - Jhantu Kumar Mandal
Mobile No. - 9830231713
| Language | Quantity | Amount |
|---|---|---|
| Bangla | 1 | 250 |
| Hindi | 0 | 0 |
| English | 0 | 0 |
| Oriya | 0 | 0 |
| TOTAL | 250 |
Bill No. - 2 Bill Date :- 2023-12-31
Name. - Parth Sarthi Mukherjee
Mobile No. - 8709267303
| Language | Quantity | Amount |
|---|---|---|
| Bangla | 0 | 0 |
| Hindi | 11 | 2530 |
| English | 0 | 0 |
| Oriya | 0 | 0 |
| TOTAL | 2530 |
Bill No. - 1 Bill Date :- 2023-12-31
Name. - Subhasri Bhar Maiti
Mobile No. - 8695335522
| Language | Quantity | Amount |
|---|---|---|
| Bangla | 1 | 250 |
| Hindi | 0 | 0 |
| English | 0 | 0 |
| Oriya | 0 | 0 |
| TOTAL | 250 |
Bill No. - 7 Bill Date :- 2024-03-06
Name. - KRIPANIDHI DAS
Mobile No. - 9474883430
| Language | Quantity | Amount |
|---|---|---|
| Bangla | 0 | 0 |
| Hindi | 0 | 0 |
| English | 0 | 0 |
| Oriya | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 |